Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2019 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Tlačivá na prechodný a trvalý pobyt | nestanovený | 31,92 € | prevodný príkaz | |
18/2019 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Plagáty - preteky gazdovských koní | nestanovený | 23,24 € | prevodný príkaz | |
17/2019 | Bartánus-Mäso údeniny, s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | nestanovený | 85,83 € | prevodný príkaz | |
16/2019 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Ovocie a zelenina ŠJ | nestanovený | 58,87 € | prevodný príkaz | |
15/2019 | Edenred Slovakia,s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava | Stravné lístky OcÚ | 10.1.2019 | 1 110,66 € | prevodný príkaz | uhradené preddavkom |
14/2019 | Chudjak Peter, Hrabovská cesta 9, 034 01 Ružomberok | Prehliadka kotolné Ocú, ZŠ | nestanovený | 150,00 € | prevodný príkaz | |
13/2019 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Plyn ZŠ 1/2019 | nestanovený | 739,00 € | prevodný príkaz | |
12/2019 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Plyn OcÚ 1/2019 | nestanovený | 224,00 € | prevodný príkaz | |
11/2019 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Plyn KD 1/2019 | nestanovený | 13,00 € | prevodný príkaz | |
10/2019 | Bartánus-Mäso údeniny, s.r.o., Lesná 2034/5, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | nestanovený | 59,03 € | prevodný príkaz | |
9/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Čistiace prostriedky Dom smútku | 16.1.2019 | 23,76 € | prevodný príkaz | |
8/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Kancelárske a čistiacke prostriedky pre OcÚ | 16.1.2019 | 40,80 € | prevodný príkaz | |
7/2019 | PAPERA, s. r. o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | Kancelárske a čistiacke prostriedky pre OcÚ | 16.1.2019 | 263,81 € | prevodný príkaz | |
6/2019 | Kominárstvo Ružomberok, s. r. o., Na kopanici 1435/37, 026 01 Dolný Kubín | Revízia komínov ZŠ, OcÚ | 16.1.2019 | 215,04 € | prevodný príkaz | |
5/2019 | WEBY GROUP, s. r. o., Nižovec 2a ,960 01 Zvolen | Licencia rok 2019 - web obce | 16.1.2019 | 85,44 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 4.1.2019 -ZZ-
Aktualizované 24.1.2019 -ZZ-
Aktualizované 24.1.2019 -ZZ-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
548/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia OcÚ 2018 - nedoplatok | nestanovený | 44,94 € | prevodný príkaz | |
547/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia DS 2018 - nedoplatok | nestanovený | 0,27 € | prevodný príkaz | |
546/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia TJ Družstevník 2018 - nedoplatok | nestanovený | 533,61 € | prevodný príkaz | |
545/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia KD 2018 - nedoplatok | nestanovený | 106,15 € | prevodný príkaz | |
544/2018 | Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.30 917 01 Trnava | Prenájom roží ZŠ za obdobie 1.12.2018-30.12.2018 | 16.1.2019 | 12,84 € | prevodný príkaz | |
543/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO IBV Kľučiny 2018 - nedoplatok | nestanovený | 18,67 € | prevodný príkaz | |
542/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO Drevenice 2018 - nedoplatok | nestanovený | 83,21 € | prevodný príkaz | |
541/2018 | EUPC,s.r.o.,Podunajská 23/A, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | Externý projektový manažmnet 12/2018 | 16.1.2019 | 480,00 € | prevodný príkaz | |
539/2018 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Vývoz kontajnera | 9.1.2019 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
538/2018 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom kontajner II. polrok 2018 - cintorín | 9.1.2019 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
537/2018 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 12/2018 | 9.1.2019 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
536/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby OcÚ 12/2018 | 10.1.2019 | 26,93 € | prevodný príkaz | |
535/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 12/2018 | 16.1.2019 | 23,62 € | prevodný príkaz | |
534/2018 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby OcÚ 12/2018 | 10.1.2019 | 82,20 € | prevodný príkaz | |
533/2018 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 12/2018 | 7.1.2019 | 93,50 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 24.1.2018 -ZZ-
Aktualizované 24.1.2019 -ZZ-
Aktualizované 24.1.2019 -ZZ-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
513/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | Nedoplatok el. energia OcÚ za rok 2016 | 20.1.2017 | 42,05 € | prevodný príkaz | |
512/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | Nedoplatok el. energia KD za rok 2016 | 20.1.2017 | 38,99 € | prevodný príkaz | |
509/2016 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Poradca - verejná správa | 17.1.2017 | 1,78 € | prevodný príkaz | uhradené zálohami |
508/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby Ocú 12/2016 | 17.1.2017 | 80,92 € | prevodný príkaz | |
507/2016 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2016 | 11.1.2017 | 1 558,96 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 9.2.2017 -ZZ-
Aktualizované 21.2.2017 -ZZ-
Aktualizované 21.2.2017 -ZZ-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
211/2017 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Servis Transporter | 28.6.2017 | 90,91 € | prevodný príkaz | |
511/2016 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Finančný psravodajca 2016 | 20.1.2017 | 13,67 € | prevodný príkaz | |
510/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Kamenivo MK Na Stráni | 17.1.2017 | 1 495,92 € | prevodný príkaz | |
506/2016 | Mrázek Petr, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR | Čistenie odpadov ZŠ | 1.12.2017 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
505/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby Ocú 12/2016 | 11.1.2017 | 26,50 € | prevodný príkaz | |
504/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 12/2016 | 12.1.2017 | 23,39 € | prevodný príkaz | |
503/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 12/2016 | 11.1.2017 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
502/2016 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Autobatéria - octavia | 1.11.2017 | 73,92 € | prevodný príkaz | |
501/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom kontajner 7-12/2016 | 11.1.2017 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
500/2016 | Obec Liptovská Štiavnica Hlavná 39/53 | Tko 7-12/2016 ZŠ | 13.1.2017 | 84,60 € | prevodný príkaz | |
499/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 31.1.2017 | 459,20 € | prevodný príkaz | |
498/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 12/2016 | 29.12.2016 | 95,00 € | prevodný príkaz | |
497/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 12/2016 | 29.12.2016 | 40,00 € | prevodný príkaz | |
496/2016 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | Poskytovanie služieb PZS za rok 2016 | 29.12.2016 | 300,00 € | prevodný príkaz | |
495/2016 | Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádok | Audit účtoven závierky rok 2016 | 22.12.2016 | 528,00 € | prevodný príkaz | |
494/2016 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | Ochrana pred požiarmi, BOZP 11-12/2016 ZŠ | 13.1.2017 | 166,00 € | prevodný príkaz | |
493/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 12,00 € | prevodný príkaz | |
492/2016 | Mladý záchranár, o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín | Časopis r. 2017 pre ZŠ | 22.12.2016 | 9,90 € | prevodný príkaz | |
491/2016 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Stravné lístky 1-6/2017 ZŠ ŠJ | 21.12.2016 | 50,08 € | prevodný príkaz | |
490/2016 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | Tlač novín Štiavnické To i To 4/2016 | 21.12.2016 | 400,09 € | prevodný príkaz | |
489/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2016 | 45,60 € | prevodný príkaz | |
488/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Ovocie a zelenina ŠJ | 22.12.2016 | 53,71 € | prevodný príkaz | |
487/2016 | NORDFOOD, s .r o., Štiavnická cesta 5427, 034 01 Ružomberok | Šťavy ŠJ | 22.12.2016 | 78,12 € | prevodný príkaz | |
486/2016 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 11/2016 | 21.12.2016 | 1 098,67 € | prevodný príkaz | |
485/2016 | Anežka Bažíková, Š. Moyzesa 494, 034 95 Likavka | Repre - OZ 15.12.2016 - chlebíčky | nestanovený | 32,00 € | prevodný príkaz | |
484/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Čerpanie sociálneho fondu - nákup. poukážky OcÚ | nestanovený | 431,00 € | prevodný príkaz | Preddavková fa |
483/2016 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Čerpanie sociálneho fondu - nákup. poukážky ZŠ | nestanovený | 445,00 € | prevodný príkaz | Preddavková fa |
482/2016 | PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina | Vzdialené pripojenie TeamViewer | 19.12.2016 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
481/2016 | OZPartnerstvo pre Dolný Liptov, Mostová 17, 034 01 Ružomberok | Členské za rok 2017 | 8.12.2016 | 682,80 € | prevodný príkaz | |
480/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 234,10 € | prevodný príkaz | |
479/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2016 | 60,51 € | prevodný príkaz | |
478/2016 | MB TECH BB, s. r. o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | Dataprojektor, interaktívna tabuľa - vybavenie ZŠ | 14.12.2016 | 1 995,00 € | prevodný príkaz | |
477/2016 | COOP Jednota, SD, 1. mája, Liptovský Mikuláš | Potraviny ŠJ | 22.12.2016 | 199,71 € | prevodný príkaz | |
476/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Mobilné služby Ocú 11/2016 | 14.12.2016 | 81,84 € | prevodný príkaz | |
475/2016 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Prezutie zimných pneumatík Octavia | 14.12.2016 | 32,59 € | prevodný príkaz | |
474/1/2016 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | nestanovený | 44,26 € | prevodný príkaz | |
474/2016 | PD Lisková- Sliače, 034 81 Lisková | Mäso - posedenie s dôchodcami 13.11.2016 večera | 14.12.2016 | 80,08 € | prevodný príkaz | |
473/2016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Pravda noviny na rok 2017 | 2.12.2016 | 151,07 € | prevodný príkaz | uhradené preddavkom |
472/2016 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, | El. energia VO 11/2016 | 8.12.2016 | 658,00 € | prevodný príkaz | |
471/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby Ócú 11/2016 | 8.12.2016 | 26,65 € | prevodný príkaz | |
470/2016 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | Telefónne služby ZŠ 11/2016 | 8.12.2016 | 24,07 € | prevodný príkaz | |
469/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd OcÚ 11/2016 | 6.12.2016 | 145,00 € | prevodný príkaz | |
468/2016 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 11/2016 | 6.12.2016 | 45,00 € | prevodný príkaz | |
467/2016 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Osadenie vianočného stromčeka | 8.12.2016 | 30,00 € | prevodný príkaz | |
466/2016 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Výzdoba vianočného stromčeka | 8.12.2016 | 281,60 € | prevodný príkaz | |
465/2016 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Oprava VO Kľučiny | 8.12.2016 | 159,00 € | prevodný príkaz | |
464/2016 | LUNYS, s. r. o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad- Veľká | Šťavy ŠJ | nestanovený | 5,39 € | prevodný príkaz | |
463/2016 | INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | Obecné noviny r. 2017 | 8.12.2016 | 67,60 € | prevodný príkaz | |
462/2016 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok | Činnosť stavebného úradu v roku 2016 | 8.12.2016 | 1 791,18 € | prevodný príkaz | |
461/2016 | SPP, a. s., Závodská cesta 26, 010 01 Žilina | Plyn ZŠ 12/2016 | 15.12.2016 | 641,00 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 12.1.2016 -JK-
Aktualizované 4.8.2017 -ZZ-
Aktualizované 4.8.2017 -ZZ-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
520/2015 | Ľuboš Polák, Liptovské Sliače 314/11 | Separovaný zber 12/2015 | 27.1.2016 | 189,00 € | prevodný príkaz | |
519/2015 | Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | Doúčtovania finančný spravodajca r. 2015 | 27.1.2016 | 12,46 € | prevodný príkaz | |
518/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2015 | 19.1.2016 | 1 415,47 € | prevodný príkaz | |
517/2015 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Nedoplatok plyn r. 2015 ZŠ | 22.1.2016 | 917,36 € | prevodný príkaz | |
516/2015 | SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | Nedopatok plyn r. 2015 Ocú | 22.1.2016 | 185,20 € | prevodný príkaz | |
515/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok VO Drevenice 2015 | nestanovený | 190,78 € | prevodný príkaz | |
514/2015 | Ihriská Bonita, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava | Hracie prvky - lokalita Rybník | 13.1.2016 | 2 957,33 € | prevodný príkaz | |
513/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby - mobilný telefón 12/2015 | 13.1.2016 | 74,70 € | prevodný príkaz | |
512/2015 | JUDr. Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5, 97401 Banská Bystrica | právne služby | 13.1.2016 | 48,00 € | prevodný príkaz | |
511/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energie r. 2015 ZŠ | 13.1.2016 | 44,60 € | prevodný príkaz | |
510/2015 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energie r. 2015 PZ | 13.1.2016 | 37,22 € | prevodný príkaz | |
509/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Nájom za kontajner 12/2015 | 13.1.2016 | 120,02 € | prevodný príkaz | |
508/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby OcÚ 12/2015 | 13.1.2016 | 24,07 € | prevodný príkaz | |
507/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby ZŠ 12/2015 | 13.1.2016 | 23,69 € | prevodný príkaz | |
506/2015 | Obec Liptovská Štiavnica Hlavná 39/53 | TKO 9-12/2015 ZŠ | 11.1.2016 | 88,20 € | prevodný príkaz | |
504/2015 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd Ocú 12/2015 | 4.1.2016 | 85,00 € | prevodný príkaz | |
503/2015 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | ochrana pred požiarmi, PO a BOZP ZŠ 9,10,11/2015 | 7.1.2016 | 249,00 € | prevodný príkaz | |
502/2015 | František Moravčík F-M, 034 71 Ludrová 415 | ochrana pred požiarmi, PO a BOZP Ucú 12/2015 | 7.1.2016 | 83,00 € | prevodný príkaz | |
501/2015 | ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | Vratka - mobilné služby | nestanovený | -7,22 € | prevodný príkaz | |
500/2015 | MT Elektro, s. r. o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš | Údržba verejného osvetlenia | 31.12.2015 | 403,60 € | prevodný príkaz | |
499/2015 | PRADE, s. r. o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok | oprava športovej kosačky | 29.12.2015 | 423,35 € | prevodný príkaz | |
498/2015 | Palúchová Katarína, Hurbanova 4, 034 01 Ružomberok | Spracovanie miezd ZŠ 12/2015 | 31.12.2015 | 40,00 € | prevodný príkaz | |
497/2015 | MARSYS, s. r. o., 034 01 Štiavnička 28 | Montáž školského zariadenie - práce v ZŠ | 29.12.2015 | 84,00 € | prevodný príkaz | |
496/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Zelenina ŠJ | 30.12.2015 | 24,00 € | prevodný príkaz | |
495/2015 | PC Support, s. r. o., M. Rázusa 1154/70, 010 01 Žilina | Vzdialené pripojenie PC | 22.12.2015 | 20,00 € | prevodný príkaz | |
494/2015 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 22.12.2015 | 34,02 € | prevodný príkaz | |
493/2015 | Tesfo, s. r. o., Textilná 15, 034 01 Ružomberok 5 | tlač obecných novín To i to 4/2015 | 22.12.2015 | 471,94 € | prevodný príkaz | |
492/2015 | Anežka Bažíková, Š. Moyzesa 494, 034 95 Likavka | Repre obecné zastupiteľstvo 11.12.2015 | 22.12.2015 | 32,00 € | prevodný príkaz | |
491/2015 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok | Autobusová preprava ZŠ - divadlov Ludrovej | 22.12.2015 | 33,84 € | prevodný príkaz | |
490/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Nákupné poukážky ZŠ | 14.12.2015 | 448,00 € | prevodný príkaz | Preddavková FA |
489/2015 | Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava | Nákupné poukážky Ocú | 14.12.2015 | 338,00 € | prevodný príkaz | Preddavková FA |
488/2015 | Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | Bankové poplatky za vedenie účtu za rok 2015 | 15.12.2015 | 43,61 € | prevodný príkaz | |
487/2015 | Komenský, s. r. o., Park mládeže 1, 040 01 Košice | Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 10.12.2015 | 10.12.2015 | 39,89 € | prevodný príkaz | Preddavková faktúra |
486/2015 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 12/2015 | 22.12.2015 | 183,00 € | prevodný príkaz | |
485/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | zelenina a ovocie ŠJ | 18.12.2015 | 43,10 € | prevodný príkaz | |
484/2015 | Janiga Racing Technologies, Hlavná 43/59, 03401 Liptovská Štiavnica | Oprava a údržba transportéra | 18.12.2015 | 731,64 € | prevodný príkaz | |
483/2015 | Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok | Činnosť stavebného úradu za rok 2015 | 18.12.2015 | 1 698,55 € | prevodný príkaz | |
482/2015 | SAFIRS, s. r. o., E. Bohúňa 67/12, 034 01 Ruožmberok | Poskytovanie služieb PZS | 18.12.2015 | 300,00 € | prevodný príkaz | |
481/2015 | JUDr. Stanislav Hlinka, Námestie Slobody 6208/5, 97401 Banská Bystrica | právne služby | 18.12.2015 | 174,00 € | prevodný príkaz | |
480/2015 | Jozef Mäsiar, 034 91 Švošov 133 | Výkopové práce - lokalita Rybník | 16.12.2015 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
479/2015 | ČePE MUSIC, s.r.o., Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie | CD Posledná rozlúčka pre miestny rozhlas | 15.12.2015 | 13,20 € | v hotovosti | |
478/2015 | Stanislav Staš, Stebnik 54, 086 33 Zborov | Pracovné odevy pre DHZ Liptovská Štiavnica | 16.12.2015 | 584,10 € | prevodný príkaz | |
477/2015 | Ján Bartánus, Lesná 5/1, 034 01 Ružomberok | Mäso ŠJ | 18.12.2015 | 46,18 € | prevodný príkaz | |
476/2015 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | Úprava verejného priestranstva mulčovaním | 16.12.2015 | 96,00 € | prevodný príkaz | |
475/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz TKO 11/2015 | 16.12.2015 | 974,65 € | prevodný príkaz | |
474/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz stavebného odpadu | 16.12.2015 | 160,14 € | prevodný príkaz | |
473/2015 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | Vývoz kontajner | 16.12.2015 | 43,39 € | prevodný príkaz | |
472/2015 | ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | Dobrobis k faktúreč 2314305531, poplatok mob. služby 12/2015 | nestanovený | -14,00 € | prevodný príkaz | |
471/2015 | Slovak Telekom, a. s., Bajkalsá 28, 817 62 Bratislava | telefónne služby - mobilný telefón 12/2015 | 16.12.2015 | 71,29 € | prevodný príkaz | |
470/2015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Predplatné časopisu ABC č. 1-26/2015 a časopisu SLOVENKA č. 1-52/2016 | 4.12.2015 | 93,88 € | prevodný príkaz | Uhradené preddavkom |
Zverejnené 26.3.2015
Aktualizované 2.3.2016 -ZZ-
Aktualizované 2.3.2016 -ZZ-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
472/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia ZŠ- nedoplatok | 23.1.2015 | 1 132,97 € | prevodný príkaz | |
471/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia DS- nedoplatok | 23.1.2015 | 9,29 € | prevodný príkaz | |
470/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO - nedoplatok | 23.1.2015 | 704,80 € | prevodný príkaz | |
469/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia KD- nedoplatok | 23.1.2015 | 33,68 € | prevodný príkaz | |
468/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO Kľučiny- nedoplatok | 23.1.2015 | 80,46 € | prevodný príkaz | |
467/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO drevenice- nedoplatok | 23.1.2015 | 11,56 € | prevodný príkaz | |
466/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia VO - preplatok | nestanovený | - 690,78 € | prevodný príkaz | |
465/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia OcÚ - preplatok | nestanovený | -19,16 € | prevodný príkaz | |
464/2014 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie el. energia PO - preplatok | nestanovený | -11,96 € | prevodný príkaz | |
463/2014 | Ľupčianka, s. r. o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | separovaný zber 12/2014 | 20.1.2015 | 237,00 € | prevodný príkaz | |
462/2014 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | finančný spravodajca za rok 2014- vyúčtovanie | 20.1.2015 | 48,86 € | prevodný príkaz | |
461/2014 | Poľnohospodárske družstvo, 034 71 Ludrová | nájom za kontajner na cintoríne za rok 2014 + štrk | 16.1.2015 | 135,58 € | prevodný príkaz | |
460/2014 | Poradca podnikateľa, s. r. o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina | úplné znenie zákonov za rok 2014 | 16.1.2015 | 35,07 € | prevodný príkaz | |
459/2014 | OZO, a. s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | odvoz TKO 12/2014 doprava | 16.1.2015 | 61,10 € | prevodný príkaz | |
