Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce, je v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov rozpočet obce.
Súčasťou rozpočtu Obce Liptovská Štiavnica je rozpočet ZŠ a MŠ, nakoľko je obec jej zriaďovateľom.
Financovanie ZŠ a MŠ je v zmysle kompetencií obce nasledovne :
- originálnne kompetecie : "zariadenia",
t.j. školská jedáleň (ŠJ), školský klub detí (ŠKD), materská škola (MŠ)
- prenesené kompetencie: základná škola (ZŠ)
Poplatok za rozvoj za rok 2024 | ||
|---|---|---|
Výška poplatku: | 6558,93 | |
Použitie poplatku: | 6558,93 | Výstavba časti miestnej komunikácie ul. Nad ihriskom 6558,93€ |
Poplatok za rozvoj za rok 2023 | ||
|---|---|---|
Výška poplatku: | 4 269,86 | |
Použitie poplatku: | 4 269,86 | Výstavba časti miestnej komunikácie ul. Na stráni 3 090,00 € |
Obstaranie bezdrôtového rozhlasu ROZaNA 760,86 € | ||
Vypracovanie geometrického plánu k projektu športovísk "Močiar" 419,00 €
| ||
Poplatok za rozvoj za rok 2022 | ||
|---|---|---|
Výška poplatku: | 5 980,44 | |
Použitie poplatku: | 5 980,44 | Výstavba časti miestnej komunikácie ul. Na stráni 5 980,44 € |
Poplatok za rozvoj za rok 2021 | ||
|---|---|---|
Výška poplatku: | 3 573,03 | |
Použitie poplatku: | 3 573,03 | Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Okružná II.etapa 3 573,03 € |
| Poplatok za rozvoj za rok 2020 | ||
|---|---|---|
Výška poplatku: | 6 754,26 | |
Použitie poplatku: | 6 754,26 | Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Okružná 5 907,59 € |
Montáž kábla pre verejné osvetlenie lokalita "Moravčík" pri Kľučinách 846,67 € | ||
